开放平台各类目资费一览表
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 费率 | 平台使用费 | 保证金 | |
SOP | FBP | 单位-元/月 | 单位-元 | |||
服饰内衣 | 男装/女装/内衣 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
服饰配件 | 其他三级类目 | 8% | 7% | |||
口罩 | 6% | 6% | ||||
鞋靴 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
珠宝首饰 | 黄金/铂金/K金饰品 | 3% | 8%(含5%消费税) | 1000 | 50,000 | |
金银投资 | 投资金/黄金托管 | 1% | 1% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
银饰 | 银吊坠/项链/银戒指/银耳饰 | 10% | 9% | 30,000 | ||
银手镯/手链/脚链 | 8% | 7% | ||||
宝宝银饰 | 5% | 5% | ||||
翡翠玉石 | 9% | 8% | 50,000 | |||
钻石 | 裸钻 | 5% | 5% | |||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
水晶玛瑙/时尚饰品 | 10% | 9% | 30,000 | |||
木手串/把件/彩宝/珍珠 | 8% | 7% | ||||
礼品箱包 | 奢侈品 | 配件/饰品 | 7% | 6% | 1000 | 30,000 |
其他三级类目 | 7% | 6% | 50,000 | |||
潮流女包/精品男包/功能箱包 | 10% | 9% | 30,000 | |||
礼品 | 火机烟具/军刀军具 | 10% | 10% | |||
鲜花绿植/礼盒礼券/绿植 | 5% | 5% | ||||
收藏品 | 1% | 1% | 50,000 | |||
礼品定制 | 3% | 3% | 30,000 | |||
其他三级类目 | 8% | 8% | ||||
钟表 | 钟表 | 瑞表/德表 | 4% | 4% | 1000 | 100,000 |
国表 | 8% | 8% | 100,000 | |||
日韩表/欧美表 | 6% | 6% | 100,000 | |||
闹钟/儿童手表/钟表配件 | 8% | 8% | 30,000 | |||
智能手表 | 8% | 8% | 60,000 | |||
运动户外 | 运动鞋包/运动服饰 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
户外鞋服/户外装备 | 5% | 5% | ||||
游泳用品/垂钓用品/骑行运动 | 5% | 5% | ||||
健身训练/体育用品 | 8% | 6% | ||||
家居家装 | 家纺 | 抱枕靠垫/毛巾浴巾/枕芯 | 6% | 5% | 1000 | 30,000 |
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
生活日用/家装软饰 | 8% | 7% | ||||
厨具 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
家具 | 儿童家具 | 8% | 7% | 1000 | 50,000 | |
卧室家具/客厅家具/餐厅家具/书房家具/储物家具/阳台/户外/办公家具 | 8% | 7% | 1000 | 30000(红木家具100000) | ||
家装建材 | 灯饰照明/五金工具/电工电料 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
厨房卫浴 | 橱柜 | 6% | / | |||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
墙地面材料 | 壁纸/涂刷辅料/胶类 | 6% | 5% | |||
油漆/涂料/瓷砖/地板 | 6% | / | ||||
木材/板材/管材管件 | 8% | 7% | ||||
装饰材料 | 散热器 | 6% | / | 50,000 | ||
园艺休闲 | 8% | 7% | 30,000 | |||
其他三级类目 | 6% | / | ||||
装修服务 | 装修施工 | 3% | / | 100,000 | ||
安装服务 | 0.01% | / | 30,000 | |||
其他三级类目 | 3% | / | ||||
汽车用品 | 维修保养 | 机油/轮胎/柴机油/辅助油 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 |
蓄电池 | 5% | 3% | ||||
汽车玻璃 | 2% | 2% | ||||
贴膜 | 6% | 4% | ||||
火花塞/雨刷/车灯 | 5% | 4% | ||||
底盘装甲/护板 | 6% | 5% | ||||
改装配件 | 7% | 5% | ||||
添加剂/防冻液 | 8% | 6% | ||||
汽修工具 | 6% | 6% | ||||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
车载电器 | 智能车机 | 5% | 5% | |||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
美容清洗/汽车装饰 | 7% | 7% | ||||
安全自驾 | 安全座椅 | 5% | 5% | |||
其他三级类目 | 6% | 6% | ||||
汽车服务 | 车险 | 2% | 2% | |||
清洗美容/功能升级/保养维修/驾驶培训 | 3% | 3% | ||||
ETC | 2% | 2% | ||||
油卡充值/加油卡/陪练 | 0.5% | 0.5% | ||||
赛事改装 | 摩托车 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | |
摩托车装备 | 6.0% | 6.0% | ||||
其他三级类目 | 5.0% | 2.0% | ||||
医药保健 | 隐形眼镜 | 6.0% | / | 1000 | 50,000 | |
营养健康/营养成分/传统滋补 | 7% | 7% | ||||
成人用品 | 8% | 8% | ||||
保健器械/护理护具 |
6% (其中体检、美容、心理咨询、基因检测,中医理疗等医疗服务类 4%) |
6% | ||||
母婴 | 童装童鞋 | 8% | 8% | 1000 | 30,000 | |
寝居服饰 | 家居床品/安全防护/睡袋/抱被 | 8% | 8% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
妈妈专区 | 孕期营养 | 4% | 4% | 100,000 | ||
孕妇护肤/妈咪包/背婴带/产后塑身 | 4% | 4% | 30,000 | |||
待产护理 | 3% | 3% | ||||
防溢乳垫 | 3% | 3% | ||||
孕妈装/文胸/内裤/月子装 | 5% | 5% | ||||
防辐射服 | 8% | 8% | ||||
奶粉/营养辅食 | 3% | 3% | 100,000 | |||
尿裤湿巾 | 2% | 2% | 50,000 | |||
童车童床 | 婴儿床垫 | 8% | 8% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
安全座椅 | 3% | 3% | ||||
喂养用品/洗护用品 | 5% | 5% | ||||
玩具乐器 | DIY玩具/创意减压 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
遥控/电动/健身玩具/动漫玩具/益智玩具/积木拼插 | 5% | 3% | ||||
乐器 | 3% | 3% | ||||
美妆个护 | 面部护肤 | 6% | 4% | 1000 | R商标50000/TM商标 100000 | |
香水彩妆 | 美妆工具 | 4% | 4% | |||
其他三级类目 | 6% | 4% | ||||
口腔护理/女性护理/洗发护发 | 6% | 6% | 50,000 | |||
身体护肤 | 精油 | 4% | 4% | R商标50000/TM商标 100000 | ||
其他三级类目 | 6% | 4% | ||||
清洁用品 | 家庭/衣物清洁/纸品湿巾 | 3% | 2% | 30,000 | ||
其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
食品饮料 | 食品礼券/地方特产/茗茶/进口食品 | 5% | 5% | 1000 | 50,000 | |
饮料冲调 | 饮用水 | 3% | 3% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
休闲食品 | 坚果炒货/饼干蛋糕 | 4% | 4% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
粮油调味 | 米面杂粮/食用油 | 3% | 3% | |||
其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
生鲜 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 |
第一章 2024年商城开放平台招商重点
1.1 品牌
国际国内知名品牌
商城开放平台将一如既往的最大程度地维护卖家的品牌利益,尊重品牌传统和内涵,欢迎优质品牌旗舰店入驻。
1.2 商品
能够满足商城用户群体优质、有特色的商品。
根据类目结构细分的商品配置。类目规划详见《2024年商城开放平台类目一览表》。
1.3 垂直电商
商城开放平台欢迎垂直类电商入驻。商城开放平台愿意和专业的垂直电商企业分享其优质用户群体,并且欢迎垂直电商为商城用户提供该领域专业、优质的商品及服务。
第二章适用范围
本标准适用于除生活旅游业务(包括但不限于旅游、酒店、票务、充值、彩票)外的商城开放平台所有卖家。
第三章入驻须知
3.1 商城开放平台暂未授权任何机构进行代理招商服务,入驻申请流程及
相关的收费说明均以商城开放平台官方招商页面为准。
3.2 商城开放平台有权根据包括但不限于品牌需求、公司经营状况、服务水平等其他因素退回卖家入驻申请。
3.3 商城开放平台有权在申请入驻及后续经营阶段要求卖家提供其他资质。
3.4 商城开放平台将结合各行业发展动态、国家相关规定及消费者购买需求,不定期更新招商标准。
3.5 卖家必须如实提供资料和信息:
3.5.1 请务必确保申请入驻及后续经营阶段提供的相关资质和信息的真实性、完整性、有效性(若卖家提供的相关资质为第三方提供,包括但不限于商标注册证、授权书等,请务必先行核实文件的真实有效完整性),一旦发现虚假资质或信息的,商城开放平台将不再与卖家进行合作并有权根据商城开放平台规则及与卖家签署的相关协议之约定进行处理;
3.5.2 卖家应如实提供其店铺运营的主体及相关信息,包括但不限于店铺实际经营主体、代理运营公司等信息;
3.5.3 商城开放平台关于卖家信息和资料变更有相关规定的从其规定,但卖家如变更3.5.2项所列信息,应提前10日书面告知商城;如未提前告知商城,商城将根据商城开放平台规则进行处理。
3.6 商城开放平台暂不接受个体工商户的入驻申请,卖家须为正式注册企业,亦暂时不接受非中国大陆注册企业的入驻申请。
3.7 商城开放平台暂不接受未取得国家商标总局颁发的商标注册证或商标受理通知书的品牌入驻开店申请,亦不接受纯图形类商标的入驻申请。卖家提供商标受理通知书(TM状态商标)的,注册申请时间须满六个月。
第四章商城店铺类型及相关要求
4.1 旗舰店,卖家以自有品牌(商标为R或TM状态),或由权利人出具的在商城开放平台开设品牌旗舰店的独占性授权文件(授权文件中应明确独占性、不可撤销性),入驻商城开放平台开设的店铺。
4.1.1 旗舰店,可以有以下几种情形:
经营一个自有品牌商品的品牌旗舰店(自有品牌是指商标权利归卖家所有)或由权利人出具的在商城开放平台开设品牌旗舰店的独占性授权文件(授权文件中应明确独占性、不可撤销性)的品牌旗舰店;
经营多个自有品牌商品且各品牌归同一实际控制人的品牌旗舰店(自有品牌的子品牌可以放入旗舰店,主、子品牌的商标权利人应为同一实际控制人);
卖场型品牌(服务类商标)商标权人开设的旗舰店;
4.1.2 开店主体必须是品牌(商标)权利人或持有权利人出具的开设商城开放平台旗舰店独占性授权文件的被授权企业。
4.2 专卖店,卖家持他人品牌(商标为R或TM状态)授权文件在商城开放平台开设的店铺。
4.2.1 专卖店类型:经营一个或多个授权品牌商品(多个授权品牌的商标权利人应为同一实际控制人)但未获得品牌(商标)权利人独占授权入驻商城开放平台的卖家专卖店;
4.2.2 品牌(商标)权利人出具的授权文件不应有地域限制。
4.3 专营店,经营商城开放平台相同一级类目下两个及以上他人或自有品牌(商标为R或TM状态)商品的店铺。
4.3.1 专营店,可以有以下几种情形:
相同一级类目下经营两个及以上他人品牌商品入驻商城开放平台的卖家专营店;
相同一级类目下既经营他人品牌商品又经营自有品牌商品入驻商城开放平台的卖家专营店。
4.4 各类型店铺命名详细说明,请见《商城开放平台卖家店铺命名规则》。
第五章商城申请入驻资质标准
5.1商城开放平台申请入驻资质标准详见《2024年商城开放平台招商资质标准细则》。
2024年开放平台招商方向
开放平台将一如既往的最大程度地维护卖家的品牌利益,尊重品牌传统和内涵,欢迎优质品牌旗
舰店入驻,请参见《2024年开放平台重点招募品牌》。
开放平台欢迎垂直类电商入驻。开放平台愿意和专业的垂直电商企业分享其优质用户群体,
并且欢迎垂直电商为用户提供该领域专业的货品及服务。